№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.12.2017 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2016 |
3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2016 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 41535,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 300807,00 руб. |
8. | - за содержание дома | 100000,00 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 88397,00 руб. |
10. | - за услуги управления | 112410,00 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 314449,00 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
314449,00 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0,00 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 55177,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
0,00 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 456,00 |
40. | Начислено потребителям | 2587,00 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 1354,00 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 1200,00 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
2587,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
1354,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
1200,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 6842,00 |
40. | Начислено потребителям | 35100,00 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 29100,00 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 6000,00 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
35100,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
29100,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
6000,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
38. | Единица измерения | кВт*ч |
39. | Общий объем потребления | 68742,00 |
40. | Начислено потребителям | 359710,00 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 348000,00 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 10000,00 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
359710,00 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
348000,00 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
10000,00 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |