| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.12.2017 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2016 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2016 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 211843,00 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 629477,00 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 189741,00 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 189740,00 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 249996,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 739890,00 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
739890,00 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
3000,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0,00 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 98430,00 руб. |
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
135000,00 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 15548,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 245000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 214000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 31000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
245000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
214000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
31000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
1000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 89005,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 845000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 790000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 55000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
845000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
790000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
55000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
1000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| 38. | Единица измерения | кВт*ч |
| 39. | Общий объем потребления | 65000,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 370000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 350000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 20000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
370000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
350000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
20000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
1500,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| 38. | Единица измерения | Гкал |
| 39. | Общий объем потребления | 15496,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 354400,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 312000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 42400,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
354400,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
312000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
42400,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
1000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
| 38. | Единица измерения | Гкал |
| 39. | Общий объем потребления | 400,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 790000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 760000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 30000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
790000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
760000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
30000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
1000,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 17 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 3 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
96000,00 руб. |