| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.12.2017 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2016 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2016 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 21920,00 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 463365,00 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 140195,00 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 130406,00 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 192764,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 511995,00 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
511995,00 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0,00 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 26710,00 руб. |
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
97000,00 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
115000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 125684,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 885260,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 756900,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 126360,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
885260,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
756900,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
126360,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
5000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 125684,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 1784420,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 1698500,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 85920,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
1784420,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
1698500,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
85920,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
10000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| 38. | Единица измерения | кВт*ч |
| 39. | Общий объем потребления | 68400,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 342000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 315000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 27000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
342000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
315000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
27000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
1300,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| 38. | Единица измерения | Гкал |
| 39. | Общий объем потребления | 360,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 720000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 690000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 30000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
720000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
690000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
30000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
1050,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 15800,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 235460,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 211564,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 23896,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
235460,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
211564,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
23896,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
900,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 3 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 2 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
24000,00 руб. |