| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.12.2017 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2016 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 01.10.2020 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 304957,00 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 762213,00 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 417709,00 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 134380,00 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 210124,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 697135,00 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
697135,00 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0,00 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 370035,00 руб. |
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
304957,00 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
162577,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 36230,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 410250,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 344000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 66250,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
410250,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
344000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
66250,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
7000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 3650,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 262000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 210000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 52000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
262000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
210000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
52000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
3000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| 38. | Единица измерения | кВт*ч |
| 39. | Общий объем потребления | 280000,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 1400000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 1270000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 130000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
1400000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
1270000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
130000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
10000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 135000,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 675000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 610000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 65000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
675000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
610000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
65000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
7000,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 98000,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 490000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 415000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 75000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
490000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
415000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
75000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
4500,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 150000,00 |
| 40. | Начислено потребителям | 750000,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 640000,00 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 110000,00 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
750000,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
640000,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
110000,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
7500,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 1 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
17000,00 руб. |